Foi publicado no último dia 10 de dezembro no Diário Oficial da União, a Portaria Nº 3.104 de 09 de dezembro de 2021, onde no artigo 1º reconhece, por procedimento sumário, a Situação de Emergência nos Municípios do Estado da Bahia, relacionados no quadro abaixo, em decorrência de Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas – COBRADE – 1.3.2.1.4. Confira a baixo relação dos municípios.
UF | Município | Desastre |
BA | Eunápolis | Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas – COBRADE – 1.3.2.1.4. |
BA | Itarantim | Inundações – 1.2.1.0.0 |
BA | Mundo Nova | Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas – COBRADE – 1.3.2.1.4. |
BA | Baixa Grande | Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas – COBRADE – 1.3.2.1.4. |
BA | Itambé | Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas – COBRADE – 1.3.2.1.4. |
BA | Encruzilhada | Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas – COBRADE – 1.3.2.1.4. |
BA | Boa Vista do Tumpim | Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas – COBRADE – 1.3.2.1.4. |
Fonte: Diário Oficial da União.
CRISTAL TV, Levando a Notícia em Tempo Real!